| Модель | Охлаждение, кВт | Нагрев, кВт | Цена, руб. |
| Серия К | |||
| HSU-07HEK03 | 2,38 | 2,6 | 12556 |
| HSU-09HEK03 | 2,5 | 2,75 | 13372 |
| HSU-12HEK03 | 3,5 | 3,8 | 16511 |
| KFR-32GW/Z1 | 3,2 | 3,6 | 15694 |
| HSU-18HEK03 | 4,8 | 5,2 | 24044 |
| Серия EA | |||
| HSU-07HEA03 | 2,38 | 2,65 | 15506 |
| HSU-09HEA03 | 2,5 | 3 | 15883 |
| HSU-12HEA03 | 3,5 | 4,1 | 18394 |
| HSU-18HEA03 | 4,8 | 5,2 | 25425 |
| HSU-22HEA03 | 6 | 6,7 | 32833 |
| HSU-24HEA03 | 7,3 | 7,7 | 40052 |
| Серия ЕА-inverter | |||
| HSU-09HEA03 (BP) | 2,6 | 3,5 | 20274 |
| HSU-12HEA03 (BP) | 3,6 | 4,8 | 23925 |
| Серия V | |||
| HSU-09H03/VA(ZXF) | 2,5 | 3 | 20792 |
| HSU-12H03/VA(ZXF) | 3,5 | 3,9 | 22700 |
| HSU-18H03/V(ZXF) | 5 | 5,5 | 31188 |
| HSU-22H03/V(ZXF) | 5,95 | 6,6 | 38504 |
| Серия R | |||
| HSU-09H03/R(QXF) | 2,7 | 3 | 29648 |
| HSU-12H03/R(QXF) | 3,45 | 3,8 | 32343 |



